冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Toby Seufert | 5.13 | 6.23 | 澳大利亚 | 5.13 6.35 6.66 7.48 5.67 |
| 三盲 | Charlie Eggins | 13.02 | DNF | 澳大利亚 | DNF 13.02 DNF 15.77 21.84 |
| 四盲 | Michael Tripodi | 1:44.26 | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF 1:44.26 |
| 五盲 | Charlie Eggins | 5:36.78 | DNF | 澳大利亚 | DNF 5:36.78 DNF |
| 多盲 | Michael Tripodi | 35/44 58:31 | 澳大利亚 | 35/44 58:31 DNS |

