冠軍 前三 所有 各選手 打亂
| 項目 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | William Baek | 5.43 | 6.36 | 美國 | 5.66 6.68 5.43 7.72 6.73 |
| 2x2x2方塊 | Kentaro Sasaki | 1.66 | 1.92 | 印尼 | 4.15 1.97 1.90 1.66 1.88 |
| 單手解 | Akash Sreedharan (ஆகாஷ் ஸ்ரீதரன்) | 8.24 | 9.04 | 新加坡 | 9.88 8.80 8.93 8.24 9.40 |
| 金字塔 | Jovan Lee | 1.43 | 2.15 | 新加坡 | 2.35 1.77 1.43 3.28 2.34 |
| Skewb | Luis Tan Hong Yi (陈宏溢) | 1.33 | 2.31 | 新加坡 | 4.52 1.33 2.20 2.46 2.28 |

