冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Leif Anvik | 6.92 | 7.60 | 加拿大 | 7.52 8.19 7.62 7.67 6.92 |
| 二阶 | Dave Virk | 1.61 | 2.10 | 加拿大 | 1.61 2.05 1.68 3.69 2.57 |
| 四阶 | Lucas Kuczaj | 25.20 | 27.85 | 加拿大 | 25.80 29.77 27.99 25.20 29.99 |
| 五阶 | Griffin Clem | 52.37 | 55.21 | 加拿大 | 52.37 55.45 52.54 57.64 DNF |
| 六阶 | Griffin Clem | 1:26.39 | 1:31.41 | 加拿大 | 1:34.18 1:26.39 1:33.66 |
| 七阶 | Griffin Clem | 2:14.85 | 2:16.25 | 加拿大 | 2:18.45 2:15.45 2:14.85 |
| 三盲 | Azaro Gorloo | 59.66 | DNF | 加拿大 | 59.66 DNF DNF DNF DNF |
| 单手 | Dave Virk | 12.00 | 12.80 | 加拿大 | 12.17 12.39 16.81 13.84 12.00 |
| 魔表 | Mazar Hrdlicka | 3.50 | 4.59 | 加拿大 | 3.50 3.93 7.22 4.73 5.11 |
| 五魔方 | Lucas Kuczaj | 29.78 | 33.18 | 加拿大 | 34.23 35.43 30.50 34.82 29.78 |
| 金字塔 | Danny Buschert | 1.85 | 2.77 | 加拿大 | 1.85 4.16 2.44 3.09 2.79 |
| 斜转 | Danny Buschert | 2.59 | 3.25 | 加拿大 | 3.16 3.39 2.59 3.19 3.87 |
| SQ1 | Danny Buschert | 9.43 | 14.02 | 加拿大 | 13.15 18.33 9.43 13.52 15.40 |

