冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Eduardo Garcia | 7.28 | 8.16 | 美国 | 8.43 7.84 8.22 7.28 10.32 |
| 二阶 | Ethan George Hayes | 1.79 | 2.71 | 美国 | 1.79 3.04 2.95 2.66 2.53 |
| 四阶 | Evan Beck | 25.87 | 30.60 | 美国 | 32.98 29.86 25.87 30.56 31.39 |
| 五阶 | Evan Liu | 49.17 | 54.06 | 美国 | 55.78 52.95 53.45 1:00.49 49.17 |
| 六阶 | Evan Liu | 1:31.39 | 1:35.80 | 美国 | 1:42.46 1:33.56 1:31.39 |
| 七阶 | Evan Liu | 2:38.22 | 2:45.35 | 美国 | 2:38.22 2:40.88 2:56.95 |
| 三盲 | Evan Liu | 47.44 | 1:04.69 | 美国 | 55.46 47.44 1:04.79 DNF 1:13.83 |
| 单手 | Ethan George Hayes | 9.86 | 11.20 | 美国 | 11.17 12.52 9.86 10.91 11.52 |
| 魔表 | Lowen Shattuck | 5.64 | 6.66 | 美国 | DNF 6.46 5.64 6.23 7.28 |
| 五魔方 | Roy Lee | 48.56 | 52.23 | 美国 | 55.86 54.00 48.56 52.17 50.51 |
| 金字塔 | Brendon Hatfield | 2.36 | 3.04 | 美国 | 2.36 3.70 3.93 2.85 2.58 |
| 斜转 | Brendon Hatfield | 3.63 | 4.18 | 美国 | 4.47 3.87 11.68 4.21 3.63 |
| SQ1 | Ethan George Hayes | 8.37 | 12.68 | 美国 | 13.53 13.24 11.28 14.40 8.37 |

