冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Igor Gładysz | 6.54 | 7.07 | 波兰 | 10.07 6.54 7.43 6.82 6.97 |
| 二阶 | Tomasz Pietruszka | 0.88 | 1.16 | 波兰 | 1.16 1.25 0.88 3.33 1.08 |
| 四阶 | Tomasz Pietruszka | 26.46 | 29.23 | 波兰 | 32.97 28.12 26.60 26.46 40.01 |
| 五阶 | Tomasz Pietruszka | 49.73 | 51.14 | 波兰 | 49.73 50.47 52.80 50.15 53.71 |
| 三盲 | Tomasz Cepil | 17.76 | DNF | 波兰 | 17.76 23.15 25.29 DNF DNF |
| 单手 | Igor Gładysz | 7.66 | 9.33 | 波兰 | 9.89 10.07 7.66 10.25 8.03 |
| 魔表 | Tobiasz Gładysz | 3.15 | 3.44 | 波兰 | 3.66 4.67 3.41 3.24 3.15 |
| 五魔方 | Wiktor Gugulski | 29.08 | NR 29.84 | 波兰 | 30.47 34.31 29.40 29.08 29.65 |
| 金字塔 | Matouš Keder | 1.16 | 1.99 | 捷克 | 1.93 1.16 1.31 3.23 2.74 |
| 斜转 | Kacper Górecki | 1.64 | 2.44 | 波兰 | 2.03 3.90 1.64 2.94 2.36 |

