冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Tymon Kolasiński | 4.83 | 5.20 | 波兰 | 4.90 5.40 5.31 6.15 4.83 |
| 二阶 | Teodor Zajder | 0.99 | 1.07 | 波兰 | 2.97 1.06 1.04 0.99 1.10 |
| 四阶 | Tymon Kolasiński | 18.39 | 20.23 | 波兰 | 20.26 20.91 21.92 19.53 18.39 |
| 单手 | Oliwier Szubert | 7.83 | 9.99 | 波兰 | 7.83 9.82 9.39 11.93 10.76 |
| 金字塔 | Adam Romanowski | 1.46 | 1.78 | 波兰 | 1.94 2.24 1.46 1.78 1.62 |
| 斜转 | Adam Dojtrowski | 2.24 | 3.24 | 波兰 | 3.34 5.40 3.04 3.33 2.24 |

