冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | Adih Datta | 1.31 | 1.72 | 美国 | 1.31 1.82 1.65 4.71 1.69 |
| 四阶 | Jerry Yao | 23.19 | 27.26 | 美国 | 28.65 28.78 33.68 23.19 24.34 |
| 五阶 | Jerry Yao | 47.32 | 48.44 | 美国 | 49.19 52.11 47.48 47.32 48.64 |
| 六阶 | Jerry Yao | 1:24.14 | 1:25.10 | 美国 | 1:24.14 1:24.23 1:26.92 |
| 三盲 | Calix Tang | 17.14 | DNF | 美国 | 17.92 18.26 17.14 DNF DNF |
| 单手 | Anto Kam (甘浩東) | 7.99 | 9.63 | 香港 | 9.45 9.47 11.06 7.99 9.96 |
| 五魔方 | Jason Ostdiek | 56.42 | 1:06.01 | 美国 | 1:03.11 1:07.34 1:07.57 1:15.42 56.42 |
| 金字塔 | Sid Shivnath | 2.12 | 2.60 | 美国 | 2.40 2.72 3.00 2.68 2.12 |
| 斜转 | Sid Shivnath | 2.17 | 3.00 | 美国 | 2.24 2.17 DNF 3.35 3.42 |
| SQ1 | Cameron Miller (梅克龍) | 5.82 | 7.85 | 美国 | 8.17 7.98 8.21 5.82 7.41 |

