冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Damir Zhanataev | 6.29 | 8.17 | 哈萨克斯坦 | 8.20 9.06 7.88 8.44 6.29 |
| 二阶 | Damir Zhanataev | 2.43 | 2.80 | 哈萨克斯坦 | 2.89 2.62 2.89 2.43 4.49 |
| 四阶 | Alisher Kurmash | 27.18 | 30.15 | 哈萨克斯坦 | 32.69 30.20 30.67 29.58 27.18 |
| 五阶 | Alisher Kurmash | 56.25 | 58.66 | 哈萨克斯坦 | 56.25 58.00 58.44 59.53 1:02.03 |
| 六阶 | Danil Zuev (Данил Зуев) | 1:44.92 | 1:50.89 | 俄罗斯 | 1:44.92 1:54.40 1:53.36 |
| 七阶 | Damir Zhanataev | 3:04.29 | 3:09.24 | 哈萨克斯坦 | 3:14.15 3:09.27 3:04.29 |
| 三盲 | Jim Zhu | 53.52 | DNF | 新西兰 | DNF DNF DNF 53.52 DNF |
| 单手 | Alisher Kurmash | 11.32 | 13.28 | 哈萨克斯坦 | 13.12 11.32 16.24 14.34 12.38 |

